nouveaux produits
Trouver Brosse Coupe Métallique Serti, Brosse Coupe Sertie, Coupe De Brosses dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Type de paiement: | T/T,L/C |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 1000 |
Délai de livraison: | 45 jours |
Modèle: 0106010130
Brosses de coupe sertie
Les brosses sont idéales pour une utilisation sur des machines stationnaires, meuleuses pneumatiques et outils électriques.
APPLICATIONS :
Nettoyage avant soudage, enlèvement de rouille et la peinture, soudure et bâtiments de surface contre la corrosion dépose, metal nettoyage de surface, léger et moyen de droit.
Conseils :
serti coupe de brosses sont bons être utilisé sur le nettoyage de grandes plaques de surface pour le dérouillage ou surface de béton travaux de conditionnement. Normalement, il est monté sur le moulin de la colère. Dans site de travail, il est également possible d'être montés sur des machines d'atationary.
Nom de produit : serti brosses coupe
Filltypes : 0.22/0.30/0.35mm, fil en laiton, acier, fil d'acier inoxydable
Arbor trou D: M10x1.25 ; M10x1 ; M14x2.0 ; M5/8-11
Taille : 2.5", 3 «, 4 », 4.5, « 5 », 6"
Tr/min. Max : 12500/8500/6500/4500
But :
. Pour meuleuses d'angle d'industial haute vitesse ;
. Action de brossage flexible est excellente dans les surfaces larges, plats ou irrégulières
Remplir les TYPES
S-fil d'acier
BS-laiton recouvert de fil d'acier
SS-fils en acier inoxydable
B-fil de laiton
Art No | Dia mm | Arbor Hole | Wire Size | |||
S | BS | B | SS | |||
0106010130 | 0106010230 | 0106010330 | 0106010430 | 60 | M10x1.50 | 0.3 |
01060101305 | 01060102305 | 01060103305 | 01060104305 | 60 | M10x1.25 | 0.3 |
0106012130 | 0106012230 | 0106012330 | 0106012430 | 60 | M12x1.50 | 0.3 |
0106014130 | 0106014230 | 0106014330 | 0106014430 | 60 | M14x2 | 0.3 |
0106016130 | 0106016230 | 0106016330 | 0106016430 | 60 | 16 | 0.3 |
0107510130 | 0107510230 | 0107510330 | 0107510430 | 75 | M10x1.50 | 0.3 |
01075101305 | 01075102305 | 01075103305 | 01075104305 | 75 | M10x1.25 | 0.3 |
0107514130 | 0107514230 | 0107514330 | 0107514430 | 75 | M14x2 | 0.3 |
0107558130 | 0107558230 | 0107558330 | 0107558430 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.3 |
0109014130 | 0109014230 | 0109014330 | 0109014430 | 90 | M14x2 | 0.3 |
0109058130 | 0109058230 | 0109058330 | 0109058430 | 90 | 5/8"-11UNC | 0.3 |
0109022130 | 0109022230 | 0109022330 | 0109022430 | 90 | 22.2 | 0.3 |
0110014130 | 0110014230 | 0110014330 | 0110014430 | 100 | M14x2 | 0.3 |
0110058130 | 0110058230 | 0110058330 | 0110058430 | 100 | 5/8"-11UNC | 0.3 |
0110022130 | 0110022230 | 0110022330 | 0110022430 | 100 | 22.2 | 0.3 |
0112514130 | 0112514230 | 0112514330 | 0112514430 | 125 | M14x2 | 0.3 |
0112558130 | 0112558230 | 0112558330 | 0112558430 | 125 | 5/8"-11UNC | 0.3 |
0112522130 | 0112522230 | 0112522330 | 0112522430 | 125 | 22.2 | 0.3 |
01151014130 | 0115014230 | 0112014330 | 0115014430 | 150 | M14x2 | 0.3 |
0115058130 | 0115058230 | 0115058330 | 0115058430 | 150 | 5/8"-11UNC | 0.3 |
0115022130 | 0115022230 | 0115022330 | 0115022430 | 150 | 22.2 | 0.3 |
Trim Length | RPM | Package | |||
Color box inner | Color box outer | Double Blister inner |
Double Blister outer |
||
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
22 | 12500 | 1 | 60 | 5 | 60 |
28 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
28 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
28 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
28 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
28 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
28 | 8500 | 1 | 30 | 5 | 30 |
34 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
34 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
34 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
34 | 6500 | 1 | 20 | 5 | 20 |
34 | 6500 | 1 | 10 | 5 | 10 |
34 | 6500 | 1 | 10 | 5 | 10 |
Groupes de Produits : Brosses de puissance > Brosses de coupe sertie