nouveaux produits
Trouver Tordre Le Noeud Coupe Brosse, Tordre Le Noeud Coupe Brosse, Brosse Coupe Métallique Nouée dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine
Type de paiement: | T/T,L/C |
---|---|
Quantité de commande minimum: | 1000 |
Délai de livraison: | 45 jours |
Modèle: 2106516135
Twisted noeud bol coupe brosses
Les pinceaux sont parfaitement adaptés pour une utilisation sur des machines stationnaires, des outils électriques et des meuleuses pneumatiques.
APPLICATIONS :
Heavy duty, nettoyage de grande surface métallique, soudure suppression échelle et corrorsion. Préparation de surface avant peinture. Idéal pour le nettoyage des soudures et fabriqué des aciéries.
Conseils :
Twisted noeud brosses sont aussi bonnes à utiliser pour les grande surface claen efficacement mais plus agressif par rapport aux brosses métalliques serties. Bon pour être utilisé sur une surface plane.
Remplir les TYPES
ST-fil d'acier
BS-laiton recouvert de fil d'acier
SS-fils en acier inoxydable
B-fil de laiton
Art No | Dia mm | Arbor Hole | Wire Size | |||
ST | SS | BS | B | |||
2106516135 | 2106516435 | 65 | 16 | 0.35 | ||
2106516150 | 2106516450 | 2106516250 | 2106516350 | 65 | 16 | 0.5 |
2106516180 | 65 | 16 | 0.8 | |||
2106510435 | 2106510435 | 65 | M10x1.50 | 0.35 | ||
2106510150 | 2106510450 | 2106510250 | 2106510350 | 65 | M10x1.50 | 0.5 |
2106510180 | 65 | M10x1.50 | 0.8 | |||
2106510305 | 210651043505 | 65 | M10x1.25 | 0.35 | ||
21065101505 | 21065104505 | 21065102505 | 21065103505 | 65 | M10x1.25 | 0.5 |
21065101805 | 65 | M10x1.25 | 0.8 | |||
2106514135 | 2106514435 | 65 | M14x2 | 0.35 | ||
2106514150 | 2106514450 | 2106514250 | 2106514350 | 65 | M14x2 | 0.5 |
2106514180 | 65 | M14x2 | 0.8 | |||
2106558135 | 2106558435 | 65 | 5/8"-11UNC | 0.35 | ||
2106558150 | 2106558450 | 2106558250 | 2106558350 | 65 | 5/8"-11UNC | 0.5 |
2106558180 | 65 | 5/8"-11UNC | 0.8 | |||
2107522135 | 2107522435 | 75 | 22.2 | 0.35 | ||
2107522150 | 2107522450 | 2107522250 | 2107522350 | 75 | 22.2 | 0.5 |
2107522180 | 75 | 22.2 | 0.8 | |||
2107510135 | 2107510435 | 75 | M10x1.50 | 0.35 | ||
21075101500 | 21075104500 | 21075102500 | 21075103500 | 75 | M10x1.50 | 0.5 |
2107510180 | 75 | M10x1.50 | 0.8 | |||
21075101355 | 21075104355 | 75 | M10x1.25 | 0.35 | ||
21075101505 | 21075104505 | 21075102505 | 21075103505 | 75 | M10x1.25 | 0.5 |
2107510180 | 75 | M10x1.25 | 0.8 | |||
2107510135 | 2107514435 | 75 | M14x2 | 0.35 | ||
2107514150 | 2107514450 | 2107514250 | 2107514350 | 75 | M14x2 | 0.5 |
2107514180 | 75 | M14x2 | 0.8 | |||
2107558135 | 2107558435 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.35 | ||
2107558150 | 2107558450 | 2107558250 | 2107558350 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.5 |
2107558180 | 75 | 5/8"-11UNC | 0.8 | |||
2109014135 | 2109014435 | 90 | M14x2 | 0.35 | ||
2109014150 | 2109014450 | 2109014250 | 2109014350 | 90 | M14x2 | 0.5 |
2109014180 | 90 | M14x2 | 0.8 | |||
2109058135 | 2109058435 | 90 | 5/8"-11UNC | 0.35 | ||
2109058150 | 2109058450 | 2109058250 | 2109058350 | 90 | 5/8"-11UNC | 0.5 |
2109058180 | 90 | 5/8"-11UNC | 0.8 | |||
2110014135 | 2110014435 | 100 | M14x2 | 0.35 | ||
2110014150 | 2110014450 | 2110014250 | 2110014350 | 100 | M14x2 | 0.5 |
2110014180 | 100 | M14x2 | 0.8 | |||
2110058135 | 2110058435 | 100 | 5/8"-11UNC | 0.35 | ||
2110058150 | 2110058450 | 2110058250 | 2110058350 | 100 | 5/8"-11UNC | 0.5 |
2110058180 | 100 | 5/8"-11UNC | 0.8 | |||
2112014135 | 2112014435 | 120 | M14x2 | 0.35 | ||
2112014150 | 2112014450 | 2112014250 | 2112014350 | 120 | M14x2 | 0.5 |
2112014180 | 120 | M14x2 | 0.8 | |||
2112058135 | 2112058435 | 120 | 5/8"-11UNC | 0.35 | ||
2112058150 | 2112058450 | 2112058250 | 2112058350 | 120 | 5/8"-11UNC | 0.5 |
2112058180 | 120 | 5/8"-11UNC | 0.8 |
Trim Length
RPM
Package
Color box inner
Color box outer
Double Blister inner
Double Blister outer
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
18
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
22
12500
1
60
5
60
25
8500
1
30
5
30
25
8500
1
30
5
30
25
8500
1
30
5
30
25
8500
1
30
5
30
25
8500
1
30
5
30
25
8500
1
30
5
30
22
8500
1
30
5
30
22
8500
1
30
5
30
22
8500
1
30
5
30
22
8500
1
30
5
30
22
8500
1
30
5
30
22
8500
1
30
5
30
22
6500
1
20
5
20
22
6500
1
20
5
20
22
6500
1
20
5
20
22
6500
1
20
5
20
22
6500
1
20
5
20
22
6500
1
20
5
20
Brosses coupe : les polyvalents souples
Pendant la roating, le matériau de remplissage pulvérisera vers l'extérieur pour transformer le grand nombre de conseils dans un outil de coupe d'effcetive qui offrent une efficacité maximale en cours d'utilisation sur une surface plane et en angle maladroit pour produire un fini de surface idée-par exemple, ils produiront une excellente surface sur métaux pour des amorces de peinture ou autres revêtements.
Ces pinceaux ont d'innombrables applications dans une variété d'industriaes par exemple dans la construction de navires et de wagons de chemin de fer, dans la rénovation du bâtiment pour nettoyer leurs façades de brossage encruataions awy. Dans l'industrie automobile pour la finition et l'ébavurage des composants et dans chaque atelier de garage pour une variété de tâches. Dans le secteur de la construction, ils sont indispensables pour le nettoyage de tous types de travaux métallique et de béton coffrage.
Groupes de Produits : Brosses de puissance > Brosses de coupe noeud torsadé