Trouver Brosse Métallique Torsadée, Tordre La Brosse Métallique Circulaire Noeud dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Brosses de puissance > Brosses roue noeud torsadé > Twisted noeud roue balais avec trou Standard Twist

Twisted noeud roue balais avec trou Standard Twist

Type de paiement: T/T,L/C
Quantité de commande minimum: 1000
Délai de livraison: 45 jours

Informations de base

Modèle: 1507513135

Description du produit

Twisted noeud roue balais avec trou Standard Twist

Remplir les TYPES

ST-fil d'acier

SS -Fil d'acier inoxydable

Fils de trempé d'huile sont disponibles.


Demande :

Retirer le caoutchouc en excès en caoutchouc au métal collées pièces. Enlever les résidus de colle, de rouille échelle dur et de peinture. Nettoyage des soudures. Pour une utilisation sur bech ou des machines portatives.



  • brosse métallique de 4 pouces noeud
  • Matériel : fil d'acier
  • Diamètre de fil : 0,02 pouce
  • Ecrou de taille : 5/8 à 11 pouces
  • TR/MIN : 12 500
  • Utilisation : utilisé dans la préparation de surface avant de souder et pour enlever la soudure et pour enlever la soudure échelle, projections et lourds. Utilisé pour service intensif applications de nettoyage


  • Conseils :

    Ces brosses konts torsadée standard sont de conception plus populaire. Il est largement utilisé pour nettoyage moisissures, préparation de soudure et lourds nettoyage works.it est également utilisé pour le nettoyage des pipiline.


    Art No Dia mm Arbor Hole Wire Size Trim Length
    ST SS
    1507513135 75 16-12.7 0.35 16
    1507513150 1507513435 75 16-12.7 0.5 16
    1510012135 15075134350 100 12.7 0.35 20
    1510016135 1510012435 100 16-12.7 0.5 20
    1510022135 1510016435 100 22.2 0.35 20
    1510022150 1510022435 100 22.2 0.5 20
    1511512135 1510022450 115 12.7 0.35 23
    1511516135 1511512435 115 16 0.5 23
    1511522135 1511516435 115 22.2 0.35 23
    1511512150 1511522435 115 22.2 0.5 23
    1511516150 1511512450 115 16 0.35 23
    1511522150 1511516450 115 22.2 0.5 23
    1512522135 1511522450 125 22.2 0.35 23
    1512522150 1512522435 125 22.2 0.5 24
    1515016135 1512522450 150 16 0.35 24
    1515022135 1515016435 150 22.2 0.5 32
    1215016150 1515022435 150 16-12.7 0.35 32
    1515022150 1515016450 150 22.2 0.5 32
    1517822135 1515022450 175 22.2 0.35 32
    1517822150 1517822435 175 22.2 0.5 37
    1520022135 1517822450 200 22.2 0.35 37
    1520022150 1520022435 200 22.2 0.5 41
    1525025135 1520022450 250 25.4 0.35 41
    1525025150 250 25.4 0.5 41
    1530025135 300 25.4 0.35 43
    1530025150 300 25.4 0.5 43


    RPM mumbers of knots Package
    Color box inner Color box outer Double Blister inner Double Blister outer
    12500 15 1 60 5 60
    12500 15 1 60 5 60
    12500 18 1 60 5 60
    12500 18 1 60 5 60
    12500 18 1 60 5 60
    12500 18 1 60 5 60
    12500 20 1 60 5 60
    12500 20 1 60 5 60
    12500 20 1 60 5 60
    12500 20 1 60 5 60
    12500 20 1 60 5 60
    12500 20 1 60 5 60
    12500 22 1 60 5 60
    12500 22 1 60 5 60
    9000 24 1 30 5 30
    9000 24 1 30 5 30
    9000 24 1 30 5 30
    9000 24 1 30 5 30
    9000 28 1 20 5 20
    9000 28 1 20 5 20
    8500 34 1 20 5 20
    8500 34 1 20 5 20
    4500 54 1 10
    4500 54 1 10
    3600 54 1 10
    3600 54 1 10

    Groupes de Produits : Brosses de puissance > Brosses roue noeud torsadé